jaar |
auteur |
titel |
PDF |
type uitgave |
opdrachtgever |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Maes N.C.M. (Bert), Kemenade L. van (Lodewijk) | Het Fortmonderbos. Onderzoek en aanbevelingen voor aanplant en bosuitbreiding van bomen en struiken in Natura 2000, elementen, oude boskernen, houtsingels, heggen en struwelen. |
5,5 Mb | Provincie Overijssel | |
2019 | Maes N.C.M. (Bert), Dool E. van den (Emma) | De problematiek van aanplant van heel veel bomen en nieuwe bossen: nieuwe problemen of nieuwe kansen? - een bijdrage aan de discussie over de bossenstrategie |
0,1 Mb | stelling | |
2018 | Maes N.C.M. (Bert) | Westelijke Langstraat Landschappelijk groen erfgoed cultuurhistorische waardestelling landschapselementen |
9,6 Mb | rapport | gemeente Waalwijk |
2016 | Maes N.C.M. (Bert) | Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland. Cultuurhistorisch waardevolle bossen, houtwallen en heggen. |
7,1 Mb | brochure | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
2016 | Maes N.C.M. (Bert) | Ommerschans, strenge kolonie van groene weldadigheid | 1 Mb | Tuin & Landschap. 1 | |
2010 | Maes N.C.M. (Bert) | Cultuurhistorie - waardevolle bomen en struiken van de Hooge Heide Midden Verslag van het vooronderzoek naar herstel van natuur en landschap van Hooge Heide Midden op landschapsschaal. |
7,3 Mb | Deel 1. Ontstaangeschiedenis en kwaliteiten | stichting Geomorfologie Landschap |
2009 | Maes N.C.M. (Bert) | Achtochtone bomen en struiken: een kostbaar bezit en onmisbaar bij klimaatverandering | 1,4 Mb | brochure: Stilte voor de storm | |
2009 | Maes N.C.M. (Bert) | Bossen van Veghel. Cultuur- en natuurwaarden van vier boscomplexen in de gemeente Veghel. | I=4,4 Mb II = 5,9 Mb |
gemeente Veghel | |
2009 | Maes N.C.M. (Bert) | Quick scan van enkele bosterreinen in de Gemeente Uden. | 1 Mb | Bosgroep Zuid | |
2008 | Loon R. van (René), Maes N.C.M. (Bert), Os B. van (Bert) | Van fijnsparbos tot kraamkamer voor inheems loofhout. | 3,5 Mb | Tuin & Landschap. | |
2000 | Maes N.C.M. (Bert) | Bomen en cultuurhistorie; hand in hand op Waardenkaart van Noord-Brabant. | 9,1 Mb | Tuin & Landschap. 22/19 | |
1999 | Maes N.C.M. (Bert) | De linde siert het landschap. | 6,6 Mb | Tuin & Landschap. 21/7 | |
1999 | Maes N.C.M. (Bert) | Maretak. | 1,9 Mb | Tuin & Landschap. 21/3 | |
1999 | Maes N.C.M. (Bert) | Rapport lindebomen langs Rijksweg A2, |
9,5 Mb | Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant | |
1997 | Maes N.C.M. (Bert) | Wilde rozen rondom kasteel Amerongen | 2,7 Mb | Bulletin Kasteel Amerongen | |
1994 | Maes N.C.M. (Bert) | Knotwilg symbolisch voor Hollands polderlandschap | 3,1 Mb | Tuin & Landschap. 18/5 | |
1994 | Maes N.C.M. (Bert) | Weespervaart en Gaasp tussen Diemen en Driemond. Ecologisch beheer van wegbeplanting en oevers. |
13,7 Mb | Stedelijk beheer Amsterdam, Bureau Stadsecologie |